Alerte :
- Accueil
- STUNNING SPIRIT(GB)
STUNNING SPIRIT(GB)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (16/12/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs G. STRAWBRIDGE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 48.0
Performances : (20)1p3p3p3p 5p1p(19)2p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2020: 480; au 31/12/2019: 480; au 31/12/2018: 495;Dernière valeur: 480 le 30/08/2020 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plat | 5 | 1 | 4 | 31.500 | 34.650 | 66.150 | 86.985 | 7.392 | 13.230 |
| 2019 | Plat | 8 | 1 | 6 | 12.000 | 53.870 | 65.870 | 94.073 | 9.405 | 8.233 |
| 2018 | Plat | 5 | 3 | 2 | 68.500 | 16.000 | 84.500 | 120.793 | 12.076 | 16.900 |
| 2017 | Plat | 7 | 2 | 4 | 28.950 | 52.000 | 80.950 | 134.735 | 13.472 | 11.564 |
| 2016 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 16.200 | 16.200 | 26.172 | 2.616 | 5.400 |
| TOUT | 28 | 7 | 19 | 140.950 | 172.720 | 313.670 | 462.758 | 44.961 | 11.202 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2020 | DEAUVILLE | 1 | 1.600 | P | GR.III | 57 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | M. BARZALONA | 31.500 | 9.922 | 3.520 | 48.0 | | |
| 16/08/2020 | DEAUVILLE | 3 | 1.600 | P | HAND. | C1 | 61 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | M. BARZALONA | 12.600 | 3.969 | 1.408 | 47.5 | |
| 25/06/2020 | PARISLONGCHAMP | 3 | 1.400 | P | GR.III | 59,5 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | T. BACHELOT | 9.450 | 2.976 | 1.056 | 47.5 | | |
| 28/05/2020 | CLAIREFONTAINE | 3 | 1.400 | P | GR.III | 59 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | M. BARZALONA | 9.450 | 2.976 | 1.056 | 48.0 | | |
| 18/05/2020 | CHANTILLY | 5 | 1.600 | P | GR.III | 57 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | T. BACHELOT | 3.150 | 992 | 352 | 49.5 | | |
| 21/02/2020 | DOHA (QAT) | 1 | 1.600 | P | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | BARZALONA | 101.477 | 49.5 | ||||||
| 14/12/2019 | DEAUVILLE | 2 | 1.500 | P | Listed | 56,5 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | A. CRASTUS | 10.400 | 4.453 | 1.485 | 48.0 | | |
| 17/11/2019 | MAR.BORELY | 5 | 2.000 | P | Listed | 57 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | PC. BOUDOT | 3.000 | 1.284 | 428 | 48.0 | | |
| 30/10/2019 | TOULOUSE | 1 | 1.600 | P | C2 | 56,5 | GOUSSERIE RACING | F. ROSSI | A. CRASTUS | 12.000 | 5.138 | 1.713 | 48.5 | | |
| 15/09/2019 | PARISLONGCHAMP | 6 | 1.400 | P | GR.III | 58 | MR GEORGE STRAWBRIDGE | EURL FREDDY HEAD | A. LEMAITRE | 48.5 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2020 | PARISLONGCHAMP | P - 592 - D.WILDENSTEIN | ANNUL PB | ||||
| 30/08/2020 | DEAUVILLE | P - 553 - QUINCEY | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 16/08/2020 | DEAUVILLE | P - 867 - GD HP DEAUVILLE | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 24/07/2020 | VICHY | P - 4387 - J. DE BREMOND | FORFAIT 1 | ||||
| 04/07/2020 | NANTES | P - 4382 - ANJOU BRETAGNE | FORFAIT 1 | ||||
| 28/06/2020 | SAINT-CLOUD | P - 368 - DU MUGUET | FORFAIT 1 | ||||
| 25/06/2020 | PARISLONGCHAMP | P - 511 - LA PTE MAILLOT | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 28/05/2020 | CLAIREFONTAINE | P - 485 - DU PALAIS-ROYAL | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 18/05/2020 | CHANTILLY | P - 503 - BERT. DU BREUIL | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 14/12/2019 | DEAUVILLE | P - 1331 - LUTHIER | PARTANT | ANTHONY CRASTUS |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 244 | 16 | 134 | 158.500 | 324.276 | 482.776 | 329.664 | 812.440 | 106.797 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Mère | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYING | FLY TARTARE | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LASKHARI | MAMARIA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MERI SHIVA | FACINATEUR | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par ALLEGRIA | ALLEGRIA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par STRATONIKA | STRATONIKA | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PIKSOU D'ECLIC | AIMLESS LADY | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SACHIKO | SVEA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STELANO | MAGIOKA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STUNNING MADALKO | VALVIKA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANY DAY NOW | AIMLESS LADY | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. ESCUDER | |
| ATLANTA DREAM | ATLANTA CITY | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOUDECHOU | BOUDEVILLE | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ENFANT PARADIS | SITI BINTI | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KALANAKI | KA LANAKILA | H | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUMIERE D'ORIENT | PETITE MILANAISE | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROCK HEART | CANDY HEART | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SKAROS | BONARDA | H | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STUNNING GABY | SPIRIT LOUVE | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AGAPITOS | ALLEGRIA | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. JESUS | |
| baklawa | AKSIL | F | 2023 | PUR SANG | 6 | 2 | 4 | 48.854 | 36.639 | 85.493 | R. FRADET (S) | P1 |
| CAMAJIMKA | VALVIKA | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HADITOUNI | DRESSED TO KILL | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HAPP'INES | HAPPY ENDING | F | 2023 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MME H. MENNESSIER MARTINEZ | |
| IT'S PISTACHIO | MISVA | H | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KILLWINING | CANDY HEART | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. LABATE (S) | |
| KISMET | FLY TARTARE | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KRISTAL | DOWNVERTI | H | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 525 | 393 | 918 | R. FRADET (S) | |
| LACALAS | LADY CALAS | F | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 3.990 | 2.992 | 6.982 | P. COTTIER | |
| MESMERIZING | MITZAH | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MON PAULIN | SPIRIT OF PAULINE | H | 2023 | PUR SANG | 8 | 1 | 7 | 25.976 | 19.480 | 45.456 | C. ESCUDER | |
| NEPITA | GAIANA | F | 2023 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REGALANT | DRAG GO ONE | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. SEROR (S) | |
| SOTTO | AIMLESS LADY | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. BOUTIN (S) | |
| SPARKS OF LOVE | SPIRIT OF QUEEN | F | 2023 | PUR SANG | 15 | 0 | 13 | 22.847 | 17.134 | 39.981 | R. FRADET (S) | |
| ST GERMAIN | ANGEL ISLINGTON | H | 2023 | PUR SANG | 14 | 0 | 10 | 13.941 | 10.455 | 24.396 | R. FRADET (S) | |
| WUNNING | CARCHI | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANDY'S SPIRIT | DYLANELLE | H | 2022 | PUR SANG | 8 | 0 | 4 | 4.260 | 1.596 | 5.856 | MME J. LE STANG | |
| ASCOT IN | ALLEZ HONGKONG | F | 2022 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 1.400 | 1.050 | 2.450 | ||
| DIYAA | FORMALITE | F | 2022 | PUR SANG | 24 | 2 | 12 | 32.797 | 24.596 | 57.393 | MME I. JUTEAU | |
| HAPPY SPIRIT | HAPPY ENDING | F | 2022 | PUR SANG | 6 | 0 | 1 | 4.500 | 3.375 | 7.875 | MME H. MENNESSIER MARTINEZ | |
| LEAVITT | FLY TARTARE | F | 2022 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. BOUTIN (S) | |
| MA CROCIA | GAIANA | H | 2022 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MERI SHARMA | FACINATEUR | F | 2022 | PUR SANG | 9 | 0 | 2 | 403 | 302 | 705 | M. PLANARD | |
| MODERN SPIRIT | SPIRIT OF PAULINE | H | 2022 | PUR SANG | 17 | 0 | 11 | 13.235 | 9.924 | 23.159 | JUL. PHELIPPON | |
| NO LIMITS STEVE | SWEET ORIENTFAWN | H | 2022 | PUR SANG | 5 | 0 | 5 | 29.310 | 0 | 29.310 | M. SEROR (S) | |
| PASTISSE | PHOCEENE | F | 2022 | PUR SANG | 31 | 4 | 20 | 99.256 | 74.439 | 173.695 | P. COTTIER | |
| PICCOLO MILANESE | PETITE MILANAISE | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRINCESS AIDA | LITTLE SISTA | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRINCESS SPIRIT | PRINCESSE D'IF | F | 2022 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAW ENERGY | TOUFRINT | H | 2022 | PUR SANG | 9 | 1 | 4 | 17.480 | 13.109 | 30.589 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY SPIRIT F.PS. 4 a. | P/00035 | 10/01/2026 | CHANTILLY | FAISAN. APREMON | (Classe 3) | 20.200 | Plat | 1600-Psf | 56,5 | MME HELENE MENNESSIER MARTINEZ | MME H. MENNESSIER MARTINEZ | ROSARIO MANGIONE | 1 |
| MODERN SPIRIT H.PS. 4 a. | P/00035 | 10/01/2026 | CHANTILLY | FAISAN. APREMON | (Classe 3) | 20.200 | Plat | 1600-Psf | 56,0 | MR GUILLAUME LUYCKX | JUL. PHELIPPON | ANTHONY CRASTUS | 2 |
| LACALAS F.PS. 3 a. | P/00023 | 09/01/2026 | DEAUVILLE | GORGES SONCE | RECL. | 22.100 | Plat | 1900-Psf | 57,5 | ECURIE DU SUD | P. COTTIER | CHRISTOPHE SOUMILLON | 4 |
Aucun résultat